| 女鞋尺碼換算表 | 男鞋尺碼換算表 | 童鞋尺碼 | |||||||||
| 台灣 | 英國 | 公分 | 歐洲 | 美國 | 台灣 | 英國 | 公分 | 歐洲 | 美國 | 台灣 | 公分 |
| 62 | 0.5 | 20.5 | 33 | 2 | 74 | 5 | 26 | 37 | 5.5 | 54 | 16.5 |
| 63 | 1 | 21 | 33.5 | 3.5 | 75 | 5.5 | 26.5 | 38 | 6 | 55 | 17 |
| 64 | 1.5 | 21.5 | 34 | 4 | 76 | 6 | 27 | 39 | 6.5 | 56 | 17.5 |
| 65 | 2 | 22 | 34.5 | 4.5 | 77 | 6.5 | 27.5 | 40 | 7 | 57 | 18 |
| 66 | 2.5 | 22.5 | 35 | 5 | 78 | 7 | 28 | 41 | 7.5 | 58 | 18.5 |
| 67 | 3 | 23 | 35.5 | 5.5 | 79 | 7.5 | 28.5 | 42 | 8 | 59 | 19 |
| 68 | 3.5 | 23.5 | 36 | 6 | 80 | 8 | 29 | 43 | 8.5 | 60 | 19.5 |
| 69 | 4 | 24 | 36.5 | 6.5 | 81 | 8.5 | 29.5 | 44 | 9 | 61 | 20 |
| 70 | 4.5 | 24.5 | 37 | 7 | 82 | 9 | 30 | 45 | 9.5 | 62 | 20.5 |
| 71 | 5 | 25 | 37.5 | 7.5 | 83 | 9.5 | 30.5 | 46 | 10 | 63 | 21 |
| 72 | 5.5 | 25.5 | 38 | 8 | 84 | 10 | 31 | 47 | 10.5 | 64 | 21.5 |
| 73 | 6 | 26 | 38.5 | 8.5 | 85 | 10.5 | 31.5 | 48 | 11 | 22 | |
| 74 | 6.5 | 26.5 | 39 | 9 | |||||||
| 75 | 7 | 27 | 39.5 | 9.5 | |||||||
| 76 | 7.5 | 27.5 | 40 | 10 | |||||||
| 77 | 8 | 28 | 40.5 | 10.5 | |||||||
鞋尺碼樣板A4列印
(一)
男鞋
下載來源:http://www.onlineconversion.com/downloads/PSSSizingChart_MENS.pdf
女鞋
下載來源:http://www.onlineconversion.com/downloads/PSSSizingChart_WOMENS.pdf
列印格式設定為分兩張A4列印


0 意見:
張貼意見